|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ハイライト: | ポリエステル高粘り強さ糸,産業ポリエステル ヤーン,縫う糸のためのポリエステル ヤーン,回る中心のための産業ヤーン,inustrial ayrn |
---|
プロダクトの下で主に使用されます高力縫う糸、一等級の中心回された糸、上塗を施してある生地、タイヤのコードの yarm、シート ベルト、ロープ、コンベヤー ベルト、印、日除けカバー、カバー、伝達ベルト、張力構造、geo 織物、等のために…
高粘着性の低延長の低収縮
回る中心のためのポリエステル マルチフィラメント ヤーンの自然で白い明るい
生産のサイズ | 粘着性(G/D) | 延長(%) | 乾燥した熱収縮(2 の%) 177Degree 摂氏 分(0.05CN/DTEX)
|
50D/24F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
55D/24F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
70D/24F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
100D/36F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
120D/36F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
126D/36F/48F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
150D/48F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
210D/72F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
250D/72F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
300D/96F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
420D/144F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
*Special サイズは交渉可能である場合もあります。
高粘着性の低収縮
縫う糸のためのポリエステル マルチフィラメント ヤーンの自然で白い明るい
生産のサイズ | 粘着性(G/D) | 延長(%) | 乾燥した熱収縮(2 分(0.05CN/DTEX)の%) 177Degree 摂氏
|
100D/36F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
120D/36F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
126D/36F/48F | 8.2±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
150D/48F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
210D/60F/72F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
250D/48F/72F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
300D/72F/96F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
42D/120F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
500D/96F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.5±0.5 |
*Special サイズは交渉可能である場合もあります。